| Strava | deň | mesiac |
|---|---|---|
| racionálna, šetriaca | 4,60 € | 138,00 € |
Poplatok za stravnú jednotku
| Strava | deň | mesiac |
|---|---|---|
| raňajky | 0,56 € | 16,80 € |
| desiata | 0,41 € | 12,30 € |
| obed | 1,84 € | 55,20 € |
| olovrant | 0,41 € | 12,30 € |
| večera | 1,38 € | 41,40 € |
| diabetická | 5,00 € | 150,00 € |
Poplatok za stravnú jednotku
| Strava | deň | mesiac |
|---|---|---|
| raňajky | 0,55 € | 16,50 € |
| desiata | 0,40 € | 12,00 € |
| obed | 2,00 € | 60,00 € |
| olovrant | 0,40 € | 12,00 € |
| večera | 1,35 € | 40,50 € |
| 2.večera | 0,30 € | 9,00 € |
| Príprava stravy | deň | mesiac |
|---|---|---|
| racionálna, šetriaca | 3,81 € | 114,30 € |
Poplatok za prípravu stravy
| Príprava stravy | deň | mesiac |
|---|---|---|
| raňajky | 0,41 € | 12,30 € |
| desiata | 0,36 € | 10,80 € |
| obed | 1,37 € | 41,10€ |
| olovrant | 0,36 € | 10,80 € |
| večera | 1,31 € | 39,30 € |
| diabetická | 3,81 € | 114,30 € |
Poplatok za prípravu stravy
| Príprava stravy | deň | mesiac |
|---|---|---|
| raňajky | 0,41 € | 12,0 € |
| desiata | 0,231 € | 9,30 € |
| obed | 1,52 € | 45,60 € |
| olovrant | 0,31 € | 9,30 € |
| večera | 1,03 € | 30,90 € |
| 2.večera | 0,23 € | 6,90 € |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané podľa zákona č. 448/2008 z.z.
Stupeň odkázanosti DSS a ZpS
| Rozhodnutie | deň | mesiac |
|---|---|---|
| I. | 2,60 € | 78,00 € |
| II. | 2,85 € | 85,50 € |
| III. | 3,36 € | 100,80 € |
| IV. | 3,90 € | 117,00 € |
| V. | 4,65 € | 139,50 € |
| VI. | 5,18 € | 155,40 € |
Rozhodnutie o integrovanom posudku v zmysle zákona č. 376/2024 z.z.
Stupeň odkázanosti DSS a ZpS
| Rozhodnutie | deň | mesiac |
|---|---|---|
| I. | 2,60 € | 78,00 € |
| I. | 2,85 € | 85,50 € |
| II. | 3,36 € | 100,80 € |
| III. | 3,90 € | 117,00 € |
| IV. | 4,65 € | 139,50 € |
| V. | 5,18 € | 155,40 € |
Rozhodnutie o integrovanom posudku v zmysle zákona č. 376/2024 z.z. Stupeň odkázanosti ŠZ
| Rozhodnutie | deň | mesiac |
|---|---|---|
| IV. | 6,06 € | 181,80 € |
| V. | 6,74 € | 202,20 € |
| Ubytovanie | deň | mesiac |
|---|---|---|
| 1-lôžková izba s loggiou | 8,232 € | 246,96 € |
| 1-lôžková izba bez loggie | 5.6448 € | 169,34 € |
| 2-lôžková izba | 4,116 € | 123,48 € |
Poplatky za elektrospotrebiče
| Typ elektrospotrebičov | Cena za deň | Cena za mesiac |
|---|---|---|
| veľké elektrospotrebiče - chladnička, práčka, mikrovlnná rúra, iné.. | 0,10 € | 3,00 € |
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané podľa zákona č. 448/2008 z.z.
Druh sociálnej služby vo VIA LUX
| Domov sociálnych služieb týždenná forma pobytu | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deň | 1.95 | 2.14 | 2.52 | 2.93 | 3.49 | 3.89 |
| mesiac | 58.50 | 64.20 | 75.60 | 87.90 | 104.70 | 116.70 |
Rozhodnutie o integrovanom posudku v zmysle zákona č. 376/2024 z.z.
Druh sociálnej služby vo VIA LUX
| Domov sociálnych služieb týždenná forma pobytu | I. | II. | III: | IV. | V: |
|---|---|---|---|---|---|
| deň | 2.14 | 2.52 | 2.93 | 3.49 | 3.89 |
| mesiac | 64.20 | 75.60 | 87.90 | 104.70 | 116.70 |